發(fā)布時間:2021-11-29
一、 標的名稱:溫州市老供銷實業(yè)發(fā)展有限公司66%股份轉讓
二、 轉讓標的基本情況
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 溫州市老供銷實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道(原溫州市園林綠化養(yǎng)護大隊用地) | |||||
法定代表人 | 周忠易 | 成立時間 | 2019年07月03日 | |||
注冊資本 | 壹仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |||
公司類型 (經濟性質) | 其他有限責任公司 | 企業(yè)性質 (經濟類型) | 有限公司 | |||
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330304MA2AUNGQ0A | |||
經營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||
經營范圍 | 生產、加工、銷售(含網上銷售)食品(限分支機構生產、加工);零售:卷煙、雪茄煙,銷售:初級食用農產品、生活日用品、圖書、報刊、文具、體育用品(不含弩)、化肥(不含危險品及易制毒化學品)、農機具、電子產品(不含電子出版物)、銀行專用機器、五金產品;貨物進出口;倉儲服務(不含危險品及易制毒化學品);廢舊物資回收(不含廢舊危險品及報廢機動車);房地產開發(fā)經營;農林牧漁技術推廣服務;物業(yè)管理服務(以上涉及許可證的憑許可證經營,涉及資質的憑資質經營)。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
職工人數(shù) | 53 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否R |
三、 轉讓標的企業(yè)的股東結構
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | 是R 否□ | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40% | |
2 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | 25% | |
3 | 浙江甌海供銷集團有限公司 | 20% | |
4 | 溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司 | 15% | |
5 |
|
| |
6 |
|
| |
7 |
|
| |
8 |
|
| |
9 |
|
| |
10 |
|
|
四、 轉讓方簡況
| 轉讓方名稱 | 溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道京龍大廈1幢20層2003室 | |||||||||
法定代表人 | 厲良中 | 注冊資本 | 1000萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經濟性質) | 其他 | 企業(yè)性質 (經濟類型) | 有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330300MA2CQK788X | |||||||
經營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(股)權比例 | 40% | 擬轉讓產(股)權比例 | 22% | |||||||
聯(lián)系人 | 孫潔 | 電話 | 88375780 | 傳真 |
| |||||
內部決策 情況 | 股東會決議R董事會決議£總經理辦公會決議□其他□ | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □A、國務院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 □E、市級國資委監(jiān)管 RF、市級其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330300MA2CQK788X | |||||||||
批準單位名稱 | 溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
批準文件類型 | 股東會決議R 董事會決議□ 批復£ 總經理辦公會決議□ 其他£ | |||||||||
批準文號 | 溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司股東會決定 | |||||||||
| 轉讓方名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道北村村前岸路8號 | |||||||||
法定代表人 | 周忠易 | 注冊資本 | 200萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經濟性質) | 私營企業(yè) | 企業(yè)性質 (經濟類型) | 私營企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330302355409307X | |||||||
經營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(股)權比例 | 25% | 擬轉讓產(股)權比例 | 25% | |||||||
聯(lián)系人 | 周忠易 | 電話 | 13967711912 | 傳真 |
| |||||
內部決策 情況 | 股東會決議R董事會決議£總經理辦公會決議□其他□ | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □A、國務院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 □E、市級國資委監(jiān)管 RF、市級其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330302355409307X | |||||||||
批準單位名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | |||||||||
批準文件類型 | 股東會決議R 董事會決議□ 批復£ 總經理辦公會決議□ 其他£ | |||||||||
批準文號 | 溫州稻緣糧油食品有限公司股東會書面議事決議 | |||||||||
| 轉讓方名稱 | 浙江甌海供銷集團有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道鴻翔路246號14幢東首4樓405室 | |||||||||
法定代表人 | 盧鑄 | 注冊資本 | 4000萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經濟性質) | 社有企業(yè) | 企業(yè)性質 (經濟類型) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330304MA2H9XMN37 | |||||||
經營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||
聯(lián)系人 | 盧志軍 | 電話 | 86787288 | 傳真 |
| |||||
內部決策 情況 | 股東會決議R董事會決議£總經理辦公會決議□其他□ | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □A、國務院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 □E、市級國資委監(jiān)管 RF、市級其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 浙江甌海供銷集團有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330304MA2H9XMN37 | |||||||||
批準單位名稱 | 浙江甌海供銷集團有限公司 | |||||||||
批準文件類型 | 股東會決議R 董事會決議□ 批復£ 總經理辦公會決議□ 其他£ | |||||||||
批準文號 | 浙江甌海供銷集團有限公司股東會書面議事決議 | |||||||||
| 轉讓方名稱 | 溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道(原溫州市園林綠化養(yǎng)護大隊用地) | |||||||||
法定代表人 | 胡海景 | 注冊資本 | 1000萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經濟性質) | 其他 | 企業(yè)性質 (經濟類型) | 有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 服務業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330304350254078J | |||||||
經營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(股)權比例 | 15% | 擬轉讓產(股)權比例 | 9% | |||||||
聯(lián)系人 | 胡海景 | 電話 | 13968888559 | 傳真 |
| |||||
內部決策 情況 | 股東會決議R董事會決議£總經理辦公會決議□其他□ | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □A、國務院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 □E、市級國資委監(jiān)管 RF、市級其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330304350254078J | |||||||||
批準單位名稱 | 溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
批準文件類型 | 股東會決議R 董事會決議□ 批復£ 總經理辦公會決議□ 其他£ | |||||||||
批準文號 | 溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司股東會書面議事決議 |
五、 主要財務指標
主要財務指 標 | 以下數(shù)據出自企業(yè)年度審計報告 | |||
年度日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2020年12月31日 | 27645424.07 | 22974853.7 | 4670570.37 | |
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
39446337.45 | -3763648.61 | -3550815.6 | ||
審計機構 | 浙江天平會計師事務所溫州分所 | |||
以下數(shù)據出自企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2021 年 9 月 30 日 | 19022377.47 | 21455813.76 | -2433436.29 | |
報表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
年報□ 季報□ 月報R | 20711382.14 | -7672575.05 | -7672575.05 |
六、 受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、 受讓方應為在中華人民共和國境內合法注冊的企業(yè),受讓方為自然人的,應當具備完全民事行為能力。 2、 受讓方為境外投資者的,應當符合外商投資產業(yè)指導目錄和負面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關規(guī)定。 |
七、 其他事項
其他事項 | 無 |
八、 預披露時間:從 2021年 11月 29日到2021年12月24日共20個工作日。
九、 轉讓方聯(lián)系方式: 孫潔 88375780
十、 產權交易機構聯(lián)系方式:盧先生 0577-89888587
同意委托溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司將上述預披露內容刊登于溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司網站http://www.wzuae.com/。
溫州市農合聯(lián)實業(yè)發(fā)展有限公司
溫州稻緣糧油食品有限公司
浙江甌海供銷集團有限公司
溫州甌海農合實業(yè)發(fā)展有限公司