發(fā)布時(shí)間:2022-03-09
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州市總商會(huì)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | |||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)新城大道140號(hào)1707室-2 | ||||||||||
法定代表人 | 成 立 時(shí) 間 | 2007年04月04日 | |||||||||
注冊(cè)資本 | 壹億元整 | 幣 種 | 人民幣 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型
| □國(guó)有全資企業(yè) □國(guó)有控股企業(yè) □國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) □國(guó)有參股企業(yè) ☑其他 | 公 司 類 型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||||||
所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9133030066056184X2 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 主營(yíng)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù);兼營(yíng)非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、咨詢中介服務(wù),按規(guī)定以自有資金進(jìn)行投資。(在融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 ☑小 | ||||||||||
職工人數(shù) | 8 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ☑否 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | ☑放棄□不放棄 | |||||||||
管理層是否參與受讓 (注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。) | □參與 ☑不參與 | ||||||||||
是否涉及職工安置 | □是 ☑否 | ||||||||||
是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | □是 ☑否 | ||||||||||
序號(hào) | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持有比例(%) | |||||||||
1 | 溫州正立建筑工業(yè)科技有限公司 | 76% | |||||||||
2 | 王寅虹 | 4.80% | |||||||||
3 | 4.80% | ||||||||||
4 | 王文躍 | 4.70% | |||||||||
5 | 4.70% | ||||||||||
6 | 周南 | 4% | |||||||||
7 | 1% | ||||||||||
主要財(cái)務(wù)指 標(biāo)
| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) | ||||||||
2020年12月31日 | 316534.66 | -57766.35 | 13458.02 | ||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||||||||
103703703.67 | 1082544.63 | 102621159.04 | |||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 溫州鑫榮會(huì)計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) | ||||||||
2021年6月30日 | 0 | -82947.98 | -82947.98 | ||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||||||||
□年報(bào)□季報(bào)☑月報(bào) | 54890928.82 | 1119203.87 | 53771724.95 | ||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情 況
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 溫州中源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
| □核準(zhǔn) □備案 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 |
| ||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021年6月30日 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 賬面價(jià)值(元) | 評(píng)估價(jià)值(元) | |||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 54890928.82 |
| |||||||||
負(fù)債總計(jì) | 1119203.87 |
| |||||||||
凈 資 產(chǎn) | 53771724.95 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 537722.1636元 | ||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 溫州中源立德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||
律師事務(wù)所 | / | ||||||||||
重要信息披露 | 1、標(biāo)的企業(yè)原股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)且企業(yè)管理層不參與受讓; 2、不允許聯(lián)合受讓; 3、標(biāo)的企業(yè)職工原有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行; 4、標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼; 5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用,包括產(chǎn)權(quán)變更、過(guò)戶等相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用,由買賣雙方按國(guó)家有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)并自行辦理有關(guān)事宜,法律法規(guī)沒(méi)有規(guī)定的,由受讓方承擔(dān)。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | |||||||||
注冊(cè)地(住所) | 溫州市倉(cāng)后街22號(hào)總商會(huì)大廈三樓 | |||||||||
法定代表人 | 王振滔 | 注冊(cè)資本 | 3萬(wàn)元 | 幣種 | 人民幣 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 社會(huì)團(tuán)體 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會(huì)團(tuán)體 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 513303005021104024 | |||||||
持有產(chǎn)(股) 權(quán)比例 | 1% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1% | |||||||
聯(lián)系人 | 葉衛(wèi)青 | 電話 | 18858820229 | 傳真 | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 市級(jí)其他部委監(jiān)管 | ||||||||
國(guó)家出資企業(yè)或 主管部門名稱 | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||||||||
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 13100000000017144W | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||||
批準(zhǔn)日期 | 2021年7月30日 | |||||||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ☑其他 | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào)及決議文件名稱 | 關(guān)于溫州市總商會(huì)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司1%股權(quán)處置方案會(huì)議紀(jì)要 |
四、交易條件與受讓方資格條件
以下條件為轉(zhuǎn)讓的基本條件,是產(chǎn)權(quán)交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標(biāo)準(zhǔn)的前提下,可對(duì)該條件進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充,其中優(yōu)于該基本條件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為受讓文件和產(chǎn)權(quán)交易合同的組成部分。
標(biāo)的名稱 | 溫州市總商會(huì)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司1%股權(quán) | |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 436523.40元人民幣 | |
交易 條件 | 價(jià)款支付方式 | 拍賣成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。 |
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力;2、具有良好的商業(yè)信用;3、受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力;4國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
五、保證金設(shè)定
保證金 設(shè)定 | 保證金金額 | 人民幣5萬(wàn)元 |
交納截止時(shí)間 | 報(bào)名截止前交納,以到達(dá)保證金收款賬戶的時(shí)間為準(zhǔn)。 | |
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
交納賬號(hào) | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |
賬號(hào):741000120190008644000003 | ||
開(kāi)戶行:溫州銀行城東支行 | ||
保證金處置方式 | 未競(jìng)得者的競(jìng)買保證金,在受讓方確定后5個(gè)工作日內(nèi)原路退還,不計(jì)利息。 | |
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設(shè)置)和交易價(jià)款時(shí),則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置: ☑轉(zhuǎn)為交易價(jià)款組成部分 □轉(zhuǎn)為履約保證金 □ 其他 |
六、信息披露期
信息披露期 | 自公告次日起共20個(gè)工作日(不得少于20個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理報(bào)名手續(xù)) |
信息披露期滿后, 如未征集到符合條件的意向受讓方 | ☑ 信息發(fā)布終結(jié) □ 延長(zhǎng)信息發(fā)布,不變更信息公告內(nèi)容,延長(zhǎng)個(gè)工作日(最多不得超過(guò)3個(gè)月) □ 變更公告內(nèi)容,重新申請(qǐng)發(fā)布 |
七、交易方式
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確認(rèn)為受讓方,其成為受讓方后 5個(gè)工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易合同,受讓方在報(bào)名時(shí)的報(bào)價(jià)即成為成交價(jià)格。 2、信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式 □網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) ☑拍賣 □招投標(biāo) □其他 (如選擇招投標(biāo)方式則須滿足以下條件:信息披露期滿,須征集到三個(gè)及三個(gè)以上符合條件的意向受讓方) |