發(fā)布時間:2022-01-26
標的名稱: 溫州市鹿城區(qū)民航路6號溫州體育中心體育場一至三樓共18處房產5年租賃權
評估結果:《資產評估報告書》溫誠達評字【2021】024號
交易情況如下:
序號 | 標的名稱 | 轉讓底價(元/首年) | 成交價格 (元/首年) |
1 | 溫州體育中心體育場一樓東3房產5年租賃權 | 93900 | 93900 |
2 | 溫州體育中心體育場一樓東4房產5年租賃權 | 102100 | 102100 |
3 | 溫州體育中心體育場一樓東5房產5年租賃權 | 89600 | 89600 |
4 | 溫州體育中心體育場一樓東6房產5年租賃權 | 77200 | 81200 |
5 | 溫州體育中心體育場一樓東8房產5年租賃權 | 82700 | 82700 |
6 | 溫州體育中心體育場一樓東15房產5年租賃權 | 82700 | 82700 |
7 | 溫州體育中心體育場一樓東16房產5年租賃權 | 65300 | 65300 |
8 | 溫州體育中心體育場一樓東17-18房產5年租賃權 | 137900 | 137900 |
9 | 溫州體育中心體育場三區(qū)二樓東1-2房產5年租賃權 | 32200 | 32200 |
10 | 溫州體育中心體育場三區(qū)二樓東3房產5年租賃權 | 18300 | 18300 |
11 | 溫州體育中心體育場四區(qū)二、三樓東4房產5年租賃權 | 327800 | 500800 |
特此公告。
溫州聯合產權交易中心有限公司
2022年1月26日